Tukunyar Wanka ta Bakin Karfe Mai Dace da Sabulun Shamfu Mai Tsami Mai Tsami Mai Tsami Mai Haɗa Homogenizer
Sigar Fasaha
| Samfuri | Ƙarfin aiki | Ƙarfin haɗawa (kw) | Saurin haɗuwa (r/min) | Ƙarfin Daidaita Daidaito (kw) | Saurin daidaitawa (r/min) | Hanyar dumama |
| PME-200 | 200L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Dumama Tururi Or Dumama Wutar Lantarki |
| PME-300 | 300L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Sigogi don tunani KAWAI, duk injunan za a iya keɓance su daidai gwargwado. | ||||||
Bidiyon Aikin Inji
Siffar Samfura
| Siffa ta 1 | Ana iya fitar da kayayyakin da aka gama ta hanyar bawul ko kuma a haɗa su da famfon sukurori. |
| Siffa ta 2 | Tsarin haɗawa biyu: mahaɗin scraper na saman bango da kuma homogenizer mai ƙarfi |
| Siffa ta 3 | tsarin dumama: dumama lantarki ko dumama tururi zaɓi ne, ko ba tare da dumama ba ƙira mai motsi: tankin haɗawa na iya zama ƙananan samfuran haɗuwa |
| Siffa ta 4 | Kayan aikin haɗa kayan masana'antu/kayan haɗa kayan aiki/tankin haɗa kayan aiki tare da mai tayar da hankali yana da na'urar rarrabawa mai sauri, haɗawa da watsa danko, daskararru da ruwa, da sauransu. Za a narkar da nau'ikan kayan aiki daban-daban kamar AES, AESA LSA, yayin samar da ruwa wanda zai iya adana amfani da makamashi da kuma rage lokacin samarwa. |
Aikace-aikace
Abokan ciniki masu haɗin gwiwa




